Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 39.4 | 17.1 | 26.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 41.7 | 17.7 | 26.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 44.1 | 18.3 | 27.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 46.5 | 19.2 | 28.3 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 100 | 43.5 | 66 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 106 | 45 | 68 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 112 | 46.5 | 70 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 118 | 48.7 | 72 |
lasticité | levée |
- Ce gilet à col en V rehausse votre look avec un design classique.
Montrez l'esprit d'équipe avec le lettrage audacieux Game Day .
Démarquez-vous avec des détails de bordure contrastés accrocheurs.
Rehaussez votre look avec un col en V classique et un design sans manches.
Gilet pull blanc vintage Game Day